| date | opponent | gs | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | ibb | sb | cs | hbp | sac | sf | gdp | k | po | a | e | avg | ||
| 2/4/2020 | at | Limestone College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 2/4/2020 | at | Limestone College | * | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | |
| Feb 15, 2020 | vs | Mercy College (NY) | * | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | |
| Feb 15, 2020 | at | Francis Marion Univ. | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | .222 | |
| Feb 16, 2020 | vs | Chowan University | * | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | |
| Feb 16, 2020 | at | Francis Marion Univ. | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | |
| Feb 25, 2020 | at | King University-2 | * | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| Mar 01, 2020 | at | Carson-Newman-1 | * | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
| Mar 01, 2020 | at | Carson-Newman-2 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .286 | |
| Mar 08, 2020 | LINCOLN MEMORIAL-1 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | ||
| Mar 08, 2020 | LINCOLN MEMORIAL-2 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .269 | ||
| Totals | 10 | 26 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 2 | .269 |
