#14 Young, Brittini

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Queens  11/18/09  37  3-9  .333  2-6  .333  6-7  .857  5.0  14  14.0 
UNC PEMBROKE  11/20/09  33  9-15  .600  5-9  .556  6-7  .857  10  7.5  29  21.5 
COLUMBUS STATE  11/21/09  32  5-14  .357  1-3  .333  9-9  1.000  6.0  20  21.0 
KING  11/24/09  29  3-9  .333  1-2  .500  5-5  1.000  5.8  12  18.8 
at Voorhees  11/29/09  37  6-18  .333  4-11  .364  6-7  .857  5.2  22  19.4 
at King  12/05/09  37  5-19  .263  3-7  .429  9-9  1.000  5.0  22  19.8 
LANDER  12/08/09  37  7-18  .389  1-5  .200  2-3  .667  5.1  17  19.4 
NORTH GEORGIA  12/09/09  34  8-15  .533  4-7  .571  4-6  .667  4.9  24  20.0 
at Florida Tech  12/18/09  38  6-15  .400  2-10  .200  5-6  .833  4.6  19  19.9 
vs Fort Valley State  12/19/09  35  6-13  .462  3-6  .500  5-6  .833  4.7  20  19.9 
at Belmont Abbey  12/30/09  33  9-15  .600  4-6  .667  7-9  .778  4.9  29  20.7 
BREVARD  01/02/10  40  5-13  .385  3-7  .429  11-13  .846  5.1  24  21.0 
at Newberry  01/06/10  29  9-20  .450  1-6  .167  3-6  .500  5.0  22  21.1 
CARSON-NEWMAN  01/09/10  24  7-9  .778  2-3  .667  2-2  1.000  4.9  18  20.9 
at Lenoir-Rhyne  01/13/10  29  4-13  .308  2-6  .333  6-9  .667  4.8  16  20.5 
CATAWBA  01/16/10  36  7-19  .368  2-8  .250  1-1  1.000  4.8  17  20.3 
WINGATE  01/20/10  34  5-14  .357  0-5  .000  4-7  .571  4.7  14  19.9 
at Lincoln Memorial  01/23/10  33  6-20  .300  1-7  .143  7-9  .778  4.7  20  19.9 
at Tusculum  01/27/10  40  8-22  .364  3-11  .273  8-9  .889  4.8  27  20.3 
at Brevard  02/01/10  33  5-14  .357  2-6  .333  5-5  1.000  4.6  17  20.2 
NEWBERRY  02/03/10  36  7-18  .389  0-4  .000  13-15  .867  4.6  27  20.5 
at Carson-Newman  02/06/10  33  9-17  .529  3-6  .500  13-15  .867  4.6  34  21.1 
LINCOLN MEMORIAL  02/11/10  37  7-18  .389  2-5  .400  7-8  .875  4.6  23  21.2 
at Catawba  02/13/10  32  4-17  .235  3-7  .429  4-6  .667  4.7  15  20.9 
at Wingate  02/17/10  42  11-19  .579  4-6  .667  11-13  .846  4.6  37  21.6 
TUSCULUM  02/24/10  33  8-18  .444  4-5  .800  5-5  1.000  4.7  25  21.7 
LENOIR-RHYNE  02/27/10  34  9-21  .429  2-9  .222  9-9  1.000  4.7  29  22.0 
Totals     27  927  178-432  .412  64-173  .370  173-206  .840  24  103  127  4.7  77  90  106  48  593  22.0 
 
Games played: 27      Rebounds/game: 4.7 
Points/game: 22.0      Assists/game: 3.3 
FG Pct: 41.2      Turnovers/game: 3.9 
3FG Pct: 37.0      Assist/turnover ratio: 0.8 
FT Pct: 84.0      Steals/game: 1.8 
       Blocks/game: 0.0